
Tribunal Regional Eleitoral - RO
Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
Seção de Arquivo e Jurisprudência
EDITAL Nº 1, DE 25 DE MARÇO DE 2025
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
A Excelentíssima Senhora Christian Carla de Almeida Freitas, Juíza desta 04ª Zona Eleitoral/RO, de acordo com a listagem de eliminação de documentos abaixo transcrita, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme Parecer 3 (evento 1339269), exarado nos autos do processo SEI 0000435-26.2025.622.8004, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos 45 (quarenta e cinco) dias da data de publicação deste Edital, no DJE/TRE-RO, se não houver oposição, esta 04ª Zona Eleitoral/RO eliminará os documentos abaixo indicados.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças de processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida a este Juízo Eleitoral, que avaliará o pedido.
Decorrido o prazo aqui assinalado, sem qualquer impugnação ou contestação, os documentos ora indicados serão descartados, marcando-se, desde já, a data de 20/05/2024, a partir das 09:00hs, para as providências relacionadas ao descarte.
| ARQUIVO | QUANTIDADE | CÓDIGO TABELA | PRAZO DE GUARDA (EM ANOS) | DESTINAÇÃO | ANO DO DESCARTE (ANO DO DOCUMENTO+PGT) OU DO ENVIO PARA O T.R.E | ||
| Corrente | Intermediário | PRAZO DE GUARDA TOTAL (PGT=C+I) | |||||
| Cadernos de Votação 2014 | 6 caixas | 13.01.07 | 5 | 5 | 10=5+5 | Eliminação | 2024 |
| Cadernos de Votação 2014 | 1 Pasta | 13.01.07 | 5 | 5 | 10=5+5 | Eliminação | 2024 |
| BU, Zerézimas 2014 | 5 caixas | 13.01.07 | 5 | 5 | 10=5+5 | Eliminação | 2024 |
| Relação Não Votantes 2014 | 3 caixas | 13.01.06 | 4 | 4 | 8=4+4 | Eliminação | 2022 |
| Multas Eleitorais 2016 | 2 caixas | 13.01.05 | 4 | 4 | 8=4+4 | Eliminação | 2024 |
| Prestação de Contas - Alimentação Eleições 2016 | 1 caixa | 11.04.01 | Prox. Eleições | 2 | 4=2+2 | Eliminação | 2020 |
| Multas Eleitorais 2017 | 1 caixa | 13.01.05 | 4 | 4 | 8=4+4 | Eliminação | 2025 |
| Prestação de Contas - Alimentação Eleições 2018 | 2 caixas | 11.04.01 | Prox. Eleições | 2 | 4=2+2 | Eliminação | 2022 |
| Ofícios/Diversos 2018 | 3 caixas | 13.03.01 | 1 | 2 | 3=1+2 | Eliminação | 2021 |
| Ofícios/Diversos 2020 | 1 caixa | 13.03.01 | 1 | 2 | 3=1+2 | Eliminação | 2023 |
| Ofícios/Diversos 2021 | 1 caixa | 13.03.01 | 1 | 2 | 3=1+2 | Eliminação | 2024 |
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de 2025. Eu, Franco Augusto Cardoso, digitei o presente edital e assino por ordem.
Este texto não substitui o publicado no DJE TRE-RO n. 57, de 25/03/2021, págs. 3/4.

