Concurso Público
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
- Classificação (link para novo sítio - formato PDF)
- Quadro de vagas para Consulta
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA | |||||||||
Cargo | Área | Especialidade | Vagas Edital | Total de vagas Edital | Total de cargos vagos em 20/03/2025 | Controle de nomeações | |||
Ampla Concorrência | Pretos e Pardos | PcD | Indígenas | ||||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | ADMINISTRATIVA | - | CR | CR | CR | CR | 0 | 0 | |
ANALISTA JUDICIÁRIO | ADMINISTRATIVA | CONTABILIDADE | CR | CR | CR | CR | 0 | 1 | |
ANALISTA JUDICIÁRIO | APOIO ESPECIALIZADO | ENFERMAGEM | 1 | CR | CR | CR | 1 | 1 | |
ANALISTA JUDICIÁRIO | APOIO ESPECIALIZADO | ENGENHARIA CIVIL | 1 | CR | CR | CR | 1 | 1 | |
ANALISTA JUDICIÁRIO | APOIO ESPECIALIZADO | ESTATÍSTICA | 1 | CR | CR | CR | 1 | 1 | |
ANALISTA JUDICIÁRIO | APOIO ESPECIALIZADO | MEDICINA DO TRABALHO | CR | CR | CR | CR | 0 | 0 | |
ANALISTA JUDICIÁRIO | APOIO ESPECIALIZADO | ODONTOLOGIA | CR | CR | CR | CR | 0 | 0 | |
ANALISTA JUDICIÁRIO | APOIO ESPECIALIZADO | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CR | CR | CR | CR | 0 | 1 | |
ANALISTA JUDICIÁRIO | JUDICIARIA | - | CR | CR | CR | CR | 0 | 2 | |
TÉCNICO JUDICIÁRIO | ADMINISTRATIVA | - | 2 | 1 | CR | CR | 3 | 9 | |
TÉCNICO JUDICIÁRIO | ADMINISTRATIVA | AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL | 2 | CR | CR | CR | 2 | 2 | |
TÉCNICO JUDICIÁRIO | APOIO ESPECIALIZADO | PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | 5 | 1 | 1 | CR | 7 | 7 |
Em construção...