Outras penalidades 2025
| JANEIRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| FEVEREIRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MARÇO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| ABRIL/2024 | |||||
| Empresa | CNPJ | Contrato | Processo | Penalidade | Decisão |
| GETI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 10.685.746/0001-30 | 14/2024 | 0000685-71.2025.6.22.8000 | Advertência | Decisão Nº 1 / 2025 - PRES/DG/STIC/COSUPUE |
| INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI | 18.775.301/0001-52 | 39/2022 | 0001264-87.2023.6.22.8000 | Advertência | Notificação Nº 1/2025 - PRES/DG/SGP/COEDE |
| NOBRE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 20.433.203/0001-89 | 05/2022 | 0001039-38.2021.6.22.8000 | Advertência | Manifestação Nº 6/2025 - PRES/DG/ASCOM |
| MAIO/2024 | |||||
| Empresa | CNPJ | Contrato | Processo | Penalidade | Decisão |
| APTUS TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 05.332.859/0001-11 | Na fase da licitatação | 0000982-15.2024.6.22.8000 | Advertência | Decisão Nº 2 / 2025 - PRES/DG/SAOFC/ASLIC |
| MC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA | 04.236.031/0001-05 | Na fase da licitatação | 0000984-82.2024.6.22.8000 | Advertência | Decisão Nº 3 / 2025 - PRES/DG/SAOFC/ASLIC |
| JUNHO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JULHO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| AGOSTO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| SETEMBRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| OUTUBRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| NOVEMBRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| DEZEMBRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||

