Outras penalidades 2024
| JANEIRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| FEVEREIRO/2024 | ||||
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MARÇO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| ABRIL/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MAIO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JUNHO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| MACIEL CONSULTORES S/S | 10.757.529/0001-08 | 0002390-12.2022.6.22.8000 |
Decisão 13/2024-PRES/DG/GABDG Manifestação 194/2024-GABSAOFC |
|
| JULHO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA |
11.345.107/0001-98 | 0000482-80.2023.6.22.8000 | Advertência | Decisão nº 1/2024-SEAP |
| AGOSTO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| EXPLORATA PRODUTORA LTDA - ME | 19.206.602/0001-28 | 0002835-64.2021.6.22.8000 | Multa punitiva | Manifestação 215/2023-GABSAOFC |
| MC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICO DE LIMPEZA EIRELI |
04.236.031/0001-05 | 0003654-64.2022.6.22.8000 | Advertência | Decisão 2/2024-PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEAP |
| SETEMBRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento ate o presente momento. | ||||
| OUTUBRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento ate o presente momento. | ||||
| NOVEMBRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento ate o presente momento. | ||||
| DEZEMBRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento ate o presente momento. | ||||

