Outras penalidades 2023
| JANEIRO/2023 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| FEVEREIRO/2023 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| LOGCOM SISTEMA INTELIGENTE DE COMUNICACAO LTDA | 37.698.544/0001-89 | 0001565-68.2022.6 | Multa punitiva | Decisão 89/ASSPRES |
| MARÇO/2023 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| ABRIL/2023 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MAIO/2023 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JUNHO/2023 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JULHO/2023 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| AGOSTO/2023 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| SETEMBRO/2023 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| OUTUBRO/2023 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| NOVEMBRO/2023 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| DEZEMBRO/2023 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
Atualizado em 11/04/2023

