Outras penalidades 2022
| JANEIRO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| FEVEREIRO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MARÇO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| ABRIL/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MAIO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JUNHO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JULHO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.:Não houve neste mês. | ||||
| AGOSTO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA | 21.366.809/0001-01 | 0003777-96.2021.6.22.8000 | Multa Moratória | Manifestação 224/GABSAOFC |
| CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA | 21.366.809/0001-01 | 0003777-96.2021.6.22.8000 | Multa Punitiva | Manifestação 224/GABSAOFC |
| SETEMBRO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| OUTUBRO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| NOVEMBRO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| DEZEMBRO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 23.972.729/0001-25 | 0001693-59.2020.6.22.8000 | Decisão 8/GABDG | |
| Obs.: | ||||

