Outras penalidades 2021
| JANEIRO | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| FEVEREIRO | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MARÇO | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| ABRIL | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MAIO | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JUNHO | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
| CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA | 21.366.809/0001-01 | 0003823-22.2020.6.22.8000 | Advertência | Manifestação n. 189/GABSAOFC |
| CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA | 21.366.809/0001-01 | 0003823-22.2020.6.22.8000 | Multa Moratória | Manifestação n. 189/GABSAOFC |
| UNIMED NORTE/NORDESTE –FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 09.237.009-0001-95 | 0000062-80.2020.6.22.8000 | Multa Punitiva | Despacho n. 355/GABDG |
| JULHO | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| AGOSTO | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| SETEMBRO | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| OUTUBRO | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| NOVEMBRO | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| DEZEMBRO | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
| DINÂMICA I COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 09.244.516/0001-56 | Representação n. 0000069-86.2015.6.22.0001 | Multa Punitiva | Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Rondônia, em 21/01/2016, nos autos da Representação n. 0000069-86.2015.6.22.0001. |
Atualizado em 29/12/2021

