Empresas declaras suspensas do direito de participar de licitação 2024
| JANEIRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| FEVEREIRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MARÇO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| ABRIL/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MAIO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JUNHO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JULHO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| AGOSTO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| SETEMBRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| OUTUBRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| NOVEMBRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| DEZEMBRO/2024 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||

