Empresas declaradas suspensas do direito de participar de licitação 2021
| JANEIRO/2021 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| FEVEREIRO/2021 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MARÇO/2021 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| ABRIL/2021 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MAIO/2021 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JUNHO/2021 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
UNIMED NORTE/NORDESTE –FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS
|
09.237.009-0001-95 | 0000062-80.2020.6.22.8000 | Suspensão Temporária | DESPACHO Nº 355/2020-GABDG |
| JULHO/2021 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| AGOSTO/2021 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| SETEMBRO/2021 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| OUTUBRO/2021 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| NOVEMBRO/2021 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| DEZEMBRO/2021 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento ate o presente momento. | ||||
Atualizado em 29/12/2021

