Empresas declaradas suspensas do direito de participar de licitação 2020
| JANEIRO/2020 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| FEVEREIRO/2020 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
|
Obs.: Não houve neste mês.
| ||||
| MARÇO/2020 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| ITALO EMANNUEL GUIMARAES SOARES | 18.584.591/0001-57 | 0003646-97.2016.6.22.8000 | Suspensão Temporaria | Decisão 685/GABDG |
| ABRIL/2020 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MAIO/2020 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JUNHO/2020 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JULHO/2020 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| AGOSTO/2020 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| SETEMBRO/2020 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| OUTUBRO/2020 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| NOVEMBRO/2020 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| DEZEMBRO/2020 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| MARIA HELY MACEDO DE MIRANDA | 22.020.282/0001-21 | 0000226-16.2018.6.22.8000 | Suspensão Temporária | DECISÃO Nº 8 / 2020 - PRES/DG/GABDG |
| S N A - COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 14.756.414/0001-50 | 0001837-67.2019.6.22.8000 | Suspensão Temporária | Decisão n. 2/2020-GABDG e Decisão n. 120/2020-GABPRES |
Atualizado em 22/12/2020

