Empresas impedidas de contratar com a Administração Pública Federal 2022
| JANEIRO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| FEVEREIRO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MARÇO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| ABRIL/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MAIO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JUNHO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JULHO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| AGOSTO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| SETEMBRO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| OUTUBRO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| NOVEMBRO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| DEZEMBRO/2022 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
Atualizado em 11/03/2022

