Suprimento de Fundos em 2026
Demonstrativo com os valores concedidos e utilizados sob a modalidade de suprimento de fundos (regime de adiantamento), em cumprimento a determinação da Resolução TRE-RO nº 56/2014, art. 33.
I - Servidores Declarados em Alcance (Res. TRE-RO nº 56/2014, art. 9º, V)
| Agente Suprido(a) | Processo Administrativo (SEI) | Decisão | Resultado das Contas |
| Ranieri Mota de Lima | 0000521-19.2019.6.22.8000 | Despacho 377 (0515560) | Desaprovadas |
| Ranieri Mota de Lima | 0000882-70.2018.6.22.8000 | Despacho 477 (0520813) | Desaprovadas |
II - Suprimento de Fundos Concedido no Exercício Financeiro 2022
Na coluna "Despesas Realizadas" são disponibilizados os documentos fiscais que comprovam os gastos realizados pelo agente suprido, possibilitando a identificação da descrição dos gastos e dos respectivos fornecedores.
Cuida-se de informação disponibilizada somente após a apresentação da prestação de contas pelo agente suprido.
O Arquivo encontra-se em formato .pdf pesquisável.
| Agente Suprido(a) | Processo Administrativo (SEI) | Valor Concedido (R$) |
Data Final de Aplicação | Data Limite Prestação Contas | Despesas Realizadas | Resultado das Contas |
| Airton Delano de Oliveira Sá | 00001111420266228000 | R$ 5.000,00 | 15/07/2026 | 30/07/2026 | Aguardando | |
| Alexandre Tito Hernandez de Figueiredo | 00001146620266228000 | R$ 4.900,00 | 13/07/2026 | 28/07/2026 | Aguardando | |
| Carla Maíra Dias Pinto | 00001397920266228000 | R$ 5.000,00 | 15/07/2026 | 30/07/2026 | Aguardando | |
| Clayton Thadeu Cardoso Zeferino | 00001268020266228000 | R$ 8.000,00 | 26/07/2026 | 10/08/2026 | Aguardando | |
| Cristiane Kely Costa | 00001389420266228000 | R$ 5.000,00 | 10/08/2026 | 25/08/2026 | Aguardando | |
| Daniel Pereira Lins Cavalcanti | 00001129620266228000 | R$ 5.000,00 | 15/07/2026 | 30/07/2026 | Aguardando | |
| Elso Meneguet Borba | 00001302020266228000 | R$ 4.100,00 | 15/07/2026 | 30/07/2026 | Suprimento revogado | |
| Felipe Archanjo | 00002887520266228000 | R$ 8.000,00 | 10/08/2026 | 25/08/2026 | Aguardando | |
| Fabrício Zanetti Casagrande | 00001362720266228000 | R$ 4.940,00 | 10/08/2026 | 25/08/2026 | Aguardando | |
| Franco Augusto Cardoso | 00001172120266228000 | R$ 7.700,00 | 15/07/2026 | 30/07/2026 | Aguardando | |
| Leiliane Dias Cabral | 00001241320266228000 | R$ 5.000,00 | 10/08/2026 | 25/08/2026 | Aguardando | |
| Marcilio Faccin | 00001207320266228000 | R$ 4.000,00 | 10/08/2026 | 25/08/2026 | Aguardando | |
| Mariângela Dalmazo de Rosso | 00003857520266228000 | R$ 4.100,00 | 08/08/2026 | 23/08/2026 | Aguardando | |
| Mateus Rodrigues Silva | 00001163620266228000 | R$ 5.000,00 | 13/07/2026 | 28/07/2026 | Aguardando | |
| Mirvaldo Moraes de Souza | 000028960.20266228000 | R$ 8.000,00 | 10/08/2026 | 25/08/2026 | Aguardando | |
| Ozanam Thales Silva Teixeira | 00003051420266228000 | R$ 10.400,00 | 08/08/2026 | 23/08/2026 | Aguardando | |
| Roberto Azevedo Andrade Júnior | 00003069620266228000 | R$ 13.200,00 | 26/07/2026 | 03/08/2026 | Aguardando | |
| Sinesio Farias de Souza | 00001371220266228000 | R$ 4.800,00 | 10/08/2026 | 25/08/2026 | Aguardando | |
| Vanuza Souza da Cunha Rizzo | 00001190420266228028 | R$ 4.000,00 | 26/07/2026 | 11/08/2026 | Aguardando | |

