Suprimento de Fundos em 2022
Demonstrativo com os valores concedidos e utilizados sob a modalidade de suprimento de fundos (regime de adiantamento), em cumprimento a determinação da Resolução TRE-RO nº 56/2014, art. 33.
I - Servidores Declarados em Alcance (Res. TRE-RO nº 56/2014, art. 9º, V)
| Agente Suprido(a) | Processo Administrativo (SEI) | Decisão | Resultado das Contas |
| Ranieri Mota de Lima | 0000521-19.2019.6.22.8000 | Despacho 377 (0515560) | Desaprovadas |
| Ranieri Mota de Lima | 0000882-70.2018.6.22.8000 | Despacho 477 (0520813) | Desaprovadas |
II - Suprimento de Fundos Concedido no Exercício Financeiro 2022
Na coluna "Despesas Realizadas" são disponibilizados os documentos fiscais que comprovam os gastos realizados pelo agente suprido, possibilitando a identificação da descrição dos gastos e dos respectivos fornecedores.
Cuida-se de informação disponibilizada somente após a apresentação da prestação de contas pelo agente suprido.
O Arquivo encontra-se em formato .pdf pesquisável.
| Agente Suprido(a) | Processo Administrativo (SEI) | Valor Concedido (R$) | Data Final de Aplicação | Data Limite Prestação Contas | Despesas Realizadas | Resultado das Contas |
Aldaleia Soares Maia | 00000847020226228000 | 4.000,00 | 28/08/2022 | 11/09/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Aldaleia Soares Maia | 00024057820226228000 | 12.400,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
André Pimentel | 00018619020226228000 | 13.000,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Cássio Ramos Félix | 00000717120226228000 | 3.000,00 | 27/08/2022 | 11/09/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Cássio Ramos Félix | 00023226220226228000 | 2.5000,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Cássio Ramos Félix | 00027006720226228016 | 2.500,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Clayton Thadeu Cardoso Zeferino | 00000673420226228000 | 4.7000,00 | 16/07/2022 | 31/07/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Clayton Thadeu Cardoso Zeferino | 00020547220226228011 | 4.800,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Deusjusmar Camurça Lima Neto | 00020818820226228000 | 6.000,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Diego de Albuquerque Braga | 00004016820226228000 | 15.400,00 | 07/08/2022 | 22/08/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Diego de Albuquerque Braga | 00027383020226228000 | 12.600,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Fabrício Zanetti Casagrande | 00000725620226228000 | 4.000,00 | 31/08/2022 | 15/09/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Fabrício Zanetti Casagrande | 00027374520226228000 | 5.000,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Francisco Lopes da Costa | 00008251320226228000 | 1.200,00 | 03/10/2022 | 18/10/2022 | Não houve | Aprovadas |
Franco Augusto Cardoso | 00000621220226228000 | 6.220,00 | 16/07/2022 | 31/07/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Franco Augusto Cardoso | 00020080720226228004 | 4.000,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Hiara de Brito Teixeira | 00014669820226228000 | 2.000,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Arovadas com ressalvas |
Ivair Simão De Souza | 0000080332022622.8000 | 4.000,00 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Ivair Simão De Souza | 00022585220226228000 | 3.500,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Janaína Pereira Silva | 00000604220226228000 | 4.000,00 | 18/07/2022 | 02/08/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Janaína Pereira Silva | 00022195520226228000 | 8.640,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstração | Aprovadas |
José Barbosa Pereira Júnior | 00000690420226228000 | 4.000,00 | 16/07/2022 | 31/07/2022 | Não houve | Aprovadas |
José Barbosa Pereira Júnior | 00026811220226228000 | 3.450,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Jose Bartolomeu Da Silva Junior | 00000708620226228000 | 4.160,00 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Jose Bartolomeu Da Silva Junior | 00021996420226228000 | 2.600,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Josivane Adelino Ferreira | 00001167520226228000 | 6.000,00 | 07/07/2022 | 22/07/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Josivane Adelino Ferreira | 00019164120226228000 | 12.000,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Kathiuscia Dos Anjos Krutsch | 00000664920226228000 | 1.700,00 | 18/07/2022 | 02/08/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Leiliane Dias Cabral | 00015749720226228010 | 5.300,00 | 12/10/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Leiliane M de a Mageste | 00000734120226228000 | 4.000,00 | 08/08/2022 | 23/08/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Leisson de Souza Castro | 00004033820226228000 | 10.000,00 | 16/08/2022 | 30/08/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Leisson de Souza Castro | 00028093220226228000 | 6.000,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Marcel Barboza Ferreira | 00000647920226228000 | 4.000,00 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Marcel Barboza Ferreira | 00029825620226228000 | 2.000,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Marcio Da Silva Vicente | 00000612720226228000 | 3.960,00 | 16/07/2022 | 31/07/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Marcio Da Silva Vicente | 00022073220226228003 | 5.000,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Max Henrique O Ferraz | 00000820320226228000 | 7.300,00 | 20/07/2022 | 04/08/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Max Henrique O Ferraz | 00021372520226228032 | 2.900,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Plínio Martins De Oliveira | 00000361420226228000 | 10.000,00 | 08/07/2022 | 23/07/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Reginaldo Oliveira Lourenço | 00000767220226228007 | 2.180,00 | 07/07/2022 | 22/07/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Reginaldo Oliveira Lourenço | 00023234720226228000 | 2.500,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Rildo Cassiano | 00000855520226228000 | 3.800,00 | 07/07/2022 | 22/07/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Rildo Cassiano | 00023243220226228000 | 1.920,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Rosália Wilhelm | 00000639420226228000 | 4.500,00 | 31/08/2022 | 15/09/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Rosália Wilhelm | 00026880420226228000 | 2.080,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Sinesio Farias De Souza | 00000460420226228018 | 1.100,00 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Sinesio Farias De Souza | 00021229820226228018 | 2.200,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Solange Mendes Garcia | 00016938820226228000 | 14.180,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas com ressalvas |
Valdeliza Cosmo Rodrigues | 00000656420226228000 | 2.484,00 | 16/07/2022 | 31/07/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Valdeliza Cosmo Rodrigues | 00019343520226228009 | 3.260,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
Vanusa Souza Da Cunha Rizzo | 00000597020226228028 | 3.000,00 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
| Vanusa Souza Da Cunha Rizzo | 00020585820226228028 | 3.000,00 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Demonstrativo | Aprovadas |
