Suprimento de Fundos em 2017
Demonstrativo com os valores concedidos e utilizados sob a modalidade de suprimento de fundos (regime de adiantamento), em cumprimento a determinação da Resolução TRE-RO nº 56/2014, art. 33.
I - Servidores Declarados em Alcance (Res. TRE-RO nº 56/2014, art. 9º, V)
Não há registros de servidores declarados em alcance no exercício 2017.
II - Suprimento de Fundos Concedido no Exercício Financeiro 2017
Na coluna "Despesas Realizadas" são disponibilizados os documentos fiscais que comprovam os gastos realizados pelo agente suprido, possibilitando a identificação da descrição dos gastos e dos respectivos fornecedores.
Cuida-se de informação disponibilizada somente após a apresentação da prestação de contas pelo agente suprido.
O Arquivo encontra-se em formato .pdf pesquisável.
| Agente Suprido(a) | Processo Administrativo (SEI) | Valor Concedido (R$) | Data Final Aplicação | Data Limite Prestação Contas | Despesas Realizadas | Resultado das Contas | 
| Aldaleia Soares Maia | 00000896820176228000 | 3.840,00 | 23/10/217 | 07/11/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Aldaleia Soares Maia | 00026332920176228000 | 400,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Alexandre Tito Hernandez de Figueiredo | 00000783920176228000 | 4.000,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Amaro Vinicius Bacinello Ramalho | 00000913820176228000 | 4.000,00 | 05/08/2017 | 20/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Amaro Vinicius Bacinello Ramalho | 00016815020176228000 | 1.920,00 | 15/12/2017 | 2012/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| André Pimentel | 00017135520176228000 | 4.000,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Antonio Tavares de Lucena | 00000073720176228000 | 4.000,00 | 16/07/2017 | 31/07/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Antonio Tavares de Lucena | 00007720820176228000 | 4.000,00 | 23/10/217 | 07/11/2017 | Demonstrativo | Aprovadas com Ressalvas | 
| Cássio Ramos Félix | 00000792420176228000 | 4.000,00 | 15/08/2017 | 30/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas com Ressalvas | 
| Cássio Ramos Félix | 00018711320176228000 | 2.600,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Clayton Thadeu Cardoso Zeferino | 00000446420176228000 | 4.000,00 | 11/08/2017 | 19/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Clayton Thadeu Cardoso Zeferino | 00003988920176228000 | 8.000,00 | 04/09/2017 | 19/09/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Clayton Thadeu Cardoso Zeferino | 00021717220176228000 | 2.900,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Diogo Anderson Lopes e Silva | 00000689220176228000 | 4.000,00 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Diogo Anderson Lopes e Silva | 00001760262017228000 | 4.000,00 | 15/12/2017 | 2012/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Elder Maia Goltzman | 00000819120176228000 | 3.800,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Elder Maia Goltzman | 00018022420176228000 | 1.920,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Everaldo Cardoso Lopes | 00002732420176228000 | 4.000,00 | 30/08/2017 | 14/09/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Everaldo Cardoso Lopes | 00018131020176228000 | 4.000,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Fábio Zanco de Oliveria | 00000930820176228000 | 8.000,00 | 30/10/2017 | 14/11/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Fabrício Zanetti Casagrande | 00000800920176228000 | 4.000,00 | 16/10/2017 | 30/10/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Fabrício Zanetti Casagrande | 00025501320176228000 | 400,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Fatima Sartoro | 00000879820176228000 | 3.940,00 | 16/10/2017 | 30/10/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| George Washington Freire Teixeira | 00000758420176228000 | 4.000,00 | 30/08/2017 | 14/09/2017 | Não houve | Aprovadas | 
| George Washington Freire Teixeira | 00018668820176228000 | 2.000,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Ivair Simão de Souza | 00021742720176228000 | 1.920,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| José Barbosa Pereira Junior | 00000766920176228000 | 4.000,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| José Barbosa Pereira Junior | 00011280320176228000 | 4.000,00 | 10/12/2017 | 25/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| José Bartolomeu da Silva Junior | 00000836120176228000 | 4.000,00 | 16/10/2017 | 30/10/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| José João Ribeiro | 00000048220176228000 | 4.000,00 | 16/07/2017 | 31/07/2017 | Demonstrativo | Aprovadas com Ressalvas | 
| José Parron Ruiz Junior | 00000888320176228000 | 4.000,00 | 11/08/2017 | 19/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| José Pasdiora Júnior | 00000706220176228000 | 2.400,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas com Ressalvas | 
| José Pasdiora Júnior | 00013194820176228000 | 4.000,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| José Pasdiora Júnior | 00025535320176228000 | 1.500,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Lílian Rafaeli Dutra Silveira | 00014277720176228000 | 4.000,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Marcel Braboza Ferreira | 00000731720176228000 | 4.000,00 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Marcel Braboza Ferreira | 00018166220176228000 | 4.000,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Não houve | Aprovadas | 
| Marcilio Faccin | 00000723220176228000 | 4.000,00 | 30/10/2017 | 14/10/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Michel Andrade do Nascimento | 00000827620176228000 | 4.000,00 | 15/08/2017 | 30/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas com Ressalvas | 
| Osmaldo Rezande Junior | 00000697720176228000 | 4.000,00 | 02/09/2017 | 17/09/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Osmaldo Rezande Junior | 00021803420176228000 | 2.200,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Plinio Martins de Oliveira | 00000949020176228000 | 4.000,00 | 10/08/2017 | 24/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Plinio Martins de Oliveira | 00020573620176228000 | 4.000,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Randerson dos Santos Lima | 00000844620176228000 | 4.000,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas com Ressalvas | 
| Randerson dos Santos Lima | 00016165520176228000 | 8.000,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas com Ressalvas | 
| Ranieri Mota de Lima | 00018859420176228000 | 8.000,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Raphael Rodrigo Kvasne | 00022011020176228000 | 1.880,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Não houve | Aprovadas | 
| Ronaldo Pontes Moura | 00001477120176228000 | 4.000,00 | 02/09/2017 | 17/09/2017 | Demonstrativo | Aprovadas com Ressalvas | 
| Ronaldo Pontes Moura | 00001872952017628000 | 4.000,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Rosália Wilhelm | 00000714720176228000 | 4.000,00 | 23//11/2017 | 07/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas com Ressalvas | 
| Ticiana Lippi Paulucci Conselvan | 00000740220176228000 | 4.000,00 | 08/08/2017 | 23/08/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Ticiana Lippi Paulucci Conselvan | 00008985820176228000 | 4.000,00 | 01/11/2017 | 16/11/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 
| Ticiana Lippi Paulucci Conselvan | 00016737320176228000 | 2.320,00 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | Demonstrativo | Aprovadas | 




 Fale conosco (Ouvidoria)
                Fale conosco (Ouvidoria)
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?