Valores Pagos aos Contratados

Filtro do relatório:
({UG Executora} = 070024:TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA) E ({Item Informação} = 34:DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO), 52:RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)) E ({Modalidade Licitação NE CCor} = 01:CONCURSO, 02:CONVITE, 03:TOMADA DE PRECO, 04:CONCORRENCIA, 06:DISPENSA DE LICITACAO, 07:INEXIGIBILIDADE, 10:REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO PUBLICA, 11:CONSULTA, 12:PREGAO) E ({Mês Lançamento} = DEZ/2019)

"Valores Pagos aos Contratados por Ano		""2019"""
"CNPJ / CPF - Contratado		""Valor Pago (R$)"""
"14410553000127	""A.C.F. MOREIRA""	""14.943,18"""
"05508816000144	""AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI""	""5.773,00"""
"24565225000153	""AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA""	""738,93"""
"23201047000119	""AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA""	""697,98"""
"24095290000162	""AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA.""	""733,78"""
"16698619000151	""AMP HOSPITALAR EIRELI""	""326,26"""
"34911596287	""ANA GORETH DE OLIVEIRA DANTAS""	""25.942,68"""
"20608222000107	""ANAMA MARKETING DIGITAL EIRELI""	""5.205,00"""
"00958480451	""ANGEL JOSE FERNANDEZ GIRALDEZ""	""4.500,00"""
"19249047000111	""ARIANI LOPES COMERCIO E SERVICO EIRELI""	""1.150,00"""
"33402892000106	""ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT""	""1.265,00"""
"43456425000112	""ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS""	""4.873,00"""
"12587202000160	""AURINEIA BORGES VALENTE 77959965234""	""18.245,00"""
"19323190000106	""AXA SEGUROS S.A.""	""25.000,00"""
"00796707000156	""B DO C CORDEIRO ELVEDOSA""	""608,20"""
"01281553000122	""BELT COMPANY DO BRASIL MARKETING LTDA. - EPP""	""20.370,64"""
"10242721000161	""BUYSOFT DO BRASIL LTDA""	""12.511,68"""
"27644518000114	""CABRAL FABRICACAO DE CHAVES E CARIMBOS EIRELI""	""3.785,00"""
"00366257000161	""CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA""	""18.000,00"""
"61600839000155	""CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E""	""276.609,67"""
"10776858000104	""CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI""	""11.250,00"""
"21366809000101	""CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA""	""1.620.631,66"""
"31940937000170	""CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD""	""3.803,67"""
"40432544000147	""CLARO S.A.""	""103.738,69"""
"11142525000188	""CLEBER NASCIMENTO DA ROSA""	""690,00"""
"14793552000109	""CLINICA MEDICA E LABORATORIO POPULAR LTDA""	""46.814,18"""
"14657175000180	""CLINICA PORTO VELHO LTDA - EPP""	""34.500,00"""
"06151921000131	""COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA""	""11.750,00"""
"02050778000130	""COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.""	""702.711,77"""
"18768894000120	""COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI""	""468,97"""
"13807868000140	""COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI""	""5.414,00"""
"05914254000139	""COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD""	""38.338,03"""
"18381449000102	""CONFECCOES MCB - EIRELI""	""14.850,00"""
"09203106000167	""CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA""	""450,00"""
"04529815000113	""CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA""	""187.523,92"""
"36003671000153	""CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA""	""6.780,00"""
"510001	""COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.""	""900,00"""
"25387955830	""DALTO PIMENTEL DA COSTA""	""36.919,90"""
"05801999000191	""DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI""	""6.754,32"""
"18799897000120	""DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI""	""23.778,00"""
"07065479000193	""DIMORVAN DAVI MENEGUSSO""	""9.750,00"""
"92823764000103	""DIRCEU LONGO & CIA LTDA""	""2.119,80"""
"03627226000105	""DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA""	""644.486,74"""
"35421080000133	""E & J SERVICOS LTDA""	""8.901,00"""
"10927661000110	""E R P DE OLIVEIRA & CIA LTDA""	""679.839,07"""
"22787680000178	""EADAMAZON CONSULTORIA EM EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA""	""12.768,00"""
"41769803000192	""EDITORA FORUM LTDA""	""12.137,00"""
"06132270000132	""EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI""	""7.990,00"""
"26773117000100	""EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA""	""34.258,00"""
"01755955000111	""ELETRAC SERVICOS LTDA""	""31.698,00"""
"18166571000166	""ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA""	""11.140,12"""
"34028316002742	""EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS""	""33.060,41"""
"05914650000166	""ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A""	""1.001.981,89"""
"35963479000146	""ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA""	""2.790,00"""
"07475870000166	""EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS EIRELI""	""6.211,03"""
"02134947000110	""F F AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELI""	""50.487,35"""
"08804362000147	""FACHINELI COMUNICACAO LTDA""	""8.680,00"""
"07734851000107	""FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.""	""2.710,00"""
"14080830000180	""FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI""	""3.776,02"""
"71737696000181	""FERRARA - CONSULTORIA EM RELACIONAMENTOS LTDA.""	""34.200,00"""
"05858023000155	""FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA  - ME""	""14.380,00"""
"08368875000152	""FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA""	""30.250,00"""
"05569714000139	""FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA""	""1.610,00"""
"110245	""FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.""	""33.370,40"""
"15479369000104	""G. GAMA LTDA""	""6.425,96"""
"33103637000162	""GARCEZ E SILVA LTDA""	""900,00"""
"28360435000166	""GERALDO C GUITTI""	""8.239,60"""
"14004528000143	""GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI""	""2.604,96"""
"07316919000138	""GOVERNET EDITORA LTDA""	""14.160,00"""
"14517565000155	""GRAFICA E EDITORA LESS EIRELI""	""2.205,00"""
"63772925000170	""HOLANDA PAPELARIA LTDA - EPP""	""1.504,40"""
"63750350000195	""HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA""	""740,00"""
"66455593000199	""HOMEOFFICE MOVEIS LTDA""	""93.430,00"""
"09192266000158	""IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA""	""6.288,82"""
"17791755000154	""IDPROMO COMERCIAL EIRELI""	""1.175,00"""
"29760831000143	""ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI""	""9.240,30"""
"11609533000191	""IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVICOS EIRELI""	""4.100,00"""
"32040299000102	""INOVA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI""	""11.574,60"""
"07055987000190	""INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA""	""6.410,00"""
"26831638000168	""INSTITUTO DE EDUCACAO DE RONDONIA  IERO EIRELI""	""23.750,00"""
"62070115000100	""INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL""	""6.400,00"""
"10498974000109	""INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU""	""7.800,00"""
"26997528000170	""INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIEN""	""3.980,00"""
"07248025000158	""INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS""	""1.050,00"""
"24485960000157	""J FECCHIO JUNIOR""	""283.319,24"""
"14515552000147	""JORNAL AG DE RONDONIA LTDA""	""7.429,20"""
"20965430000155	""JULIO CESAR PINTO CORDEIRO""	""7.571,01"""
"05099495000171	""L. CESAR OLSSON""	""3.500,00"""
"20973299000178	""L'NORTH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS E""	""10.310,00"""
"19877285000252	""LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A""	""551.388,68"""
"26910164000140	""LEILA NASCIMENTO DE MELLO 27517409875""	""2.600,00"""
"00660928000100	""LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA""	""12.000,00"""
"08775721000185	""LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA""	""3.369.617,14"""
"03549389000117	""LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA EIRELI""	""30.994,50"""
"00535560000140	""LPK LTDA""	""18.900,00"""
"10742589000157	""LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA""	""26.800,00"""
"00476308000108	""M P A VALENTE SERVICE ME""	""29.808,00"""
"22755309000124	""M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA""	""25.000,00"""
"10600520000199	""M.R.D.PAIVA COMERCIO E SERVICOS""	""10.200,00"""
"04378180000109	""MAFEPE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME""	""14.259,42"""
"84553262000173	""MAQ-GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME""	""1.595,00"""
"10688543000105	""MAXQUALY COMERCIO E SERVICOS LTDA""	""1.022.345,96"""
"07777721000151	""MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA""	""1.200,00"""
"30223033000161	""MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI""	""2.237,06"""
"22901297000107	""MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL""	""1.265,80"""
"24342184000136	""MSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI""	""1.582,56"""
"12300431000152	""N & N CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA""	""22.800,00"""
"32613235000145	""NEW TRAINING TREINAMENTO EMPRESARIAS EIRELI""	""3.190,00"""
"22366329000103	""NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA""	""21.260,00"""
"11844377000143	""NOVA QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI""	""5.800,00"""
"22874499000107	""NOVO ASTRO - COMERCIO E TERCEIRIZACOES LTDA  - ME""	""36.413,80"""
"05895525000156	""OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA""	""9.308,35"""
"07366769000177	""OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA""	""40.799,40"""
"76535764000143	""OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL""	""1.338.096,33"""
"17178243000117	""OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA""	""6.201,75"""
"17030652000171	""OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA""	""39.600,00"""
"00789321000117	""OLMI INFORMATICA LTDA""	""3.899,97"""
"70429956000199	""OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP""	""10.291,90"""
"05075877000165	""OMP DO BRASIL LTDA""	""85.120,00"""
"09094300000151	""OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA""	""10.168,00"""
"22976357000142	""P & S LTDA""	""1.813,00"""
"29331151000104	""P. H. DE OLIVEIRA FERREIRA""	""4.590,00"""
"04925681000150	""PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - EPP""	""7.122,60"""
"10331865000194	""PAZ AMBIENTAL LTDA""	""2.040,00"""
"13433621000100	""PHP CONSULTORIA LTDA""	""19.000,00"""
"31808307000147	""POINTER DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRE""	""11.699,48"""
"16911267000170	""PORTELA LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI""	""11.956,16"""
"18994912000191	""PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS EIRELI""	""5.600,00"""
"08518233000192	""PRIME SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA""	""41.956,74"""
"12496814000148	""PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA""	""2.838,00"""
"29427609000123	""PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI""	""762,50"""
"11505431000126	""R F BEZERRA ELETRICIDADES""	""11.200,00"""
"07488142000199	""R. NAKAYAMA ASSESSORIA EMPRESARIAL""	""3.220,00"""
"07850772000161	""REFRIGERACAO CHAMA AZUL LTDA""	""150.174,15"""
"16778654000180	""REI TECH - EIRELI""	""17.544,90"""
"05555440000129	""ROAD COMERCIO E SERVICOS EIRELI""	""296,00"""
"09652696000105	""RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL""	""1.617,00"""
"08374509000106	""RONDON OFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI""	""13.800,00"""
"32904046000121	""RPL COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA""	""16.795,54"""
"14756414000150	""S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA""	""7.243,50"""
"14394901000110	""SANA AUTO PECAS LTDA""	""460,80"""
"15153524000190	""SANIGRAN LTDA""	""1.725,00"""
"15539260000107	""SANTOS & BARRETO LTDA""	""467,50"""
"50268838000139	""SARAIVA EDUCACAO S.A.""	""18.000,00"""
"05807475000108	""SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI""	""3.951,21"""
"33065699000127	""SEGUROS SURA S.A.""	""35.000,00"""
"23545303000195	""SELMA CRISTINA PAVANELI 14239867843""	""5.000,00"""
"29843035000174	""SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI""	""5.262,93"""
"02964910000110	""SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO""	""658,28"""
"63789804000131	""SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO""	""3.091,65"""
"01933030000113	""SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE""	""1.406,40"""
"04395067000123	""SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL""	""739,01"""
"03637701000124	""SETOPAR - SERVICOS TERCEIRIZADOS DO OESTE DO PARANA EIR""	""202.563,17"""
"06185990000166	""SILVIO MANCUSI""	""13.644,00"""
"42174094001307	""SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA""	""1.700,00"""
"28493685000174	""SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI""	""9.383,92"""
"05252941000136	""STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI""	""13.379,00"""
"13183890000166	""SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI""	""16.200,00"""
"11128083000115	""SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA""	""91.132,00"""
"23318893000113	""SYLVIA P DA COSTA RAMOS""	""3.180,00"""
"02558157000162	""TELEFONICA BRASIL S.A.""	""100.835,38"""
"04892991000115	""TELTEC SOLUTIONS LTDA""	""428.740,00"""
"83920215000158	""TERCEIRA ONDA SERVICOS LTDA""	""8.000,00"""
"23972729000125	""TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA""	""299.772,51"""
"03506307000157	""TICKET SOLUCOES HDFGT S/A""	""232.099,91"""
"27274178000187	""TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI""	""35.669,00"""
"21557625000129	""TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA SATELITE EIRELI""	""43.000,00"""
"18805873000137	""TTI SUCCESS INSIGHTS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.""	""58.708,00"""
"01740169000140	""U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA""	""26.950,00"""
"14181341000115	""UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI""	""68.695,68"""
"05657234000120	""UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO""	""111.229,42"""
"09237009000195	""UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOC""	""1.293.745,00"""
"21993683000103	""V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA""	""253.890,25"""
"02277205000144	""VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA""	""20.610,00"""
"17772398000187	""VILMAR GOMES SANDIM""	""21.731,21"""
"08144355000166	""VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA""	""5.282,50"""
"86781069000115	""ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A""	""7.249,60"""
