Quantitativo de cargos e funções (Res. CNJ n. 102/09) Itens 54, 55, 56, 57, 60 e 61 da Portaria CNJ nº 468/2025
Resolução CNJ nº 102/2009 - Anexo IV - Quantitativo de Cargos Efetivos
Dados utilizados pelo SIGEPRO TSE:
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos Comissionados e FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 31/08/2025 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos Comissionados e FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
Data Base |
Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos Comissionados e FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos Comissionados e FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV- PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 31/08/2024 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos Comissionados e FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 30/04/2024 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos Comissionados e FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 31/12/2023** | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV -PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos Comissionados e FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
** Informações atualizadas quadrimestralmente, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao de referência. Próxima data base 30/04/2024.
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 31/08/2023 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos Comissionados e FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV- PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 30/04/2023 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos Comissionados e FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 31/12/2022 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos Comissionados e FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 31/08/2022 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos Comissionados e FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 30/04/2022 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos Comissionados e FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 31/12/2021 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos Comissionados e FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 31/08/2021 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 30/04/2021 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 31/08/2020 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f" - Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
| Data Base | Alíneas do Anexo | Formato |
|---|---|---|
| 30/04/2020 | Alínea "a" - Cargos Efetivos | CSV - PDF |
| Alínea "b" - Cargos Comissionados | CSV - PDF | |
| Alínea "c" - Origem Funcional dos Ocupantes de FCs | CSV - PDF | |
| Alínea "d" - Situação Funcional dos Servidores Ativos | CSV - PDF | |
| Alínea "e" - Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "f"- Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro de Pessoal do Órgão* | * | |
| Alínea "g" - Magistrados não Integrantes do Quadro Próprio em Exercício no Órgão | CSV - PDF | |
| Alínea "h" - Quantitativo de Beneficiários e Dependentes Benefícios Assistenciais | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
Dados Anteriores:
Anexo IV - Quantitativo de cargos efetivos
(arquivos em formato PDF)
Anexo IV - a/b/c/d/g/h em 12/2019 (formato ZIP)
Anexo IV - a/b/c/d/g/h em 8/2019 (formato ZIP)
Anexo IV - a/b/c/d/g/h em 31/04/2019 (formato ZIP)
Anexo IV - a/b/c/d/g/h em 31/12/2018
Anexo IV - a/b/c/d/e/g/h em 31/08/2018
Anexo IV - a/b/c/d/e/g/h em 30/04/2018
Anexo IV - Quantitativo de cargos e funções em dezembro de 2017
Anexo IV - a/b/c/d/g/h em 31/08/2017
Anexo IV - a/b/c/d/e/g/h em 30/04/2017
Anexo IV - a/b/c/d/e/g/h em 31/12/2016
Anexo IV - a/b/c/d/e/g/h em 31/08/2016
Anexo IV - a/b/c/d/e/f/g em 30/04/2016
Anexo IV - a/b/c/d/e/f/g em 31/03/2016
Anexo IV - a/b/c/d/e/f/g em 31/12/2015

