CLASSIFICAÇÃO JUÍZES ELEITORAIS
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DE JUÍZES ELEITORAIS:
| PORTARIA | MÊS/ANO | ACESSO |
| 660 | AGOSTO/2019: | ( PDF ) |
| 54 | FEVEREIRO/2020: | ( PDF ) |
| 51 | MARÇO/2021 | ( PDF ) |
| 203 | SETEMBRO/2021 | ( PDF ) |
| 103 | MARÇO/2022 | ( PDF ) |
| 472 | OUTUBRO/2022 | ( PDF ) |
| 119 | ABRIL/2023 | ( PDF ) |
| 275 | SETEMBRO/2023 | ( PDF) |
| 111 | ABRIL/2024 | ( PDF ) |
ESCALA DE PLANTÃO PERMANENTE:
| INFORMAÇÕES | LINK |
| PORTARIAS | ( ACESSO ) |

