Empresas impedidas de contratar com a Administração Pública Federal em 2019
| JANEIRO/2019 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento neste mês. | ||||
| FEVEREIRO/2019 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento neste mês. | ||||
| MARÇO/2019 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento neste mês. | ||||
| ABRIL/2019 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento neste mês. | ||||
| MAIO/2019 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento neste mês. | ||||
| JUNHO/2019 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento neste mês. | ||||
| JULHO/2019 | ||||
| Empresa | CNPJ | Processo | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento neste mês. | ||||
| AGOSTO/2019 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento neste mês. | ||||
| SETEMBRO/2019 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento neste mês. | ||||
| OUTUBRO/2019 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento neste mês. | ||||
| NOVEMBRO/2019 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento neste mês. | ||||
| DEZEMBRO/2019 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve lançamento de Impedimento neste mês. | ||||
Última Atualização: 02/01/2020.

