Empresas impedidas de contratar com a Administração Pública Federal 2021
| JANEIRO/2021 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| FEVEREIRO /2021 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MARÇO/2021 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| ABRIL/2021 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| MAIO/2021 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JUNHO/2021 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| JULHO/2021 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| AGOSTO/2021 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| SETEMBRO/2021 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| OUTUBRO/2021 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| NOVEMBRO/2021 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
| Obs.: Não houve neste mês. | ||||
| DEZEMBRO/2021 | ||||
| Empresa: | CNPJ | Processo: | Penalidade | Decisão |
|
DINÂMICA I COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME |
09.244.516/0001-56 | Representação n. 0000069-86.2015.6.22.0001 | PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CELEBRAR CONTRATOS COM O PODER PÚBLICO PELO PERÍODO DE 5 ANOS | Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Rondônia, em 21/01/2016, nos autos da Representação n. 0000069-86.2015.6.22.0001. |
Atualizado em 29/12/2021

