Tribunal Regional Eleitoral - RO
Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
Seção de Arquivo e Jurisprudência
PORTARIA Nº 349/2022
Concede valores para custeio de auxílio-alimentação aos servidores , denominados responsáveis financeiros, destinados a mesários e colaboradores (coordenadores de locais de votação, componentes das juntas apuradoras, membros de comissões, integrantes de equipes de apoio, motoristas, diretores de escolas, zeladoras e policiais militares), convocados pela Justiça Eleitoral para trabalhar nas atividades referentes ao 1º turno das Eleições 2022.
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições descritas no artigo 14, inciso XXIII do Regimento Interno deste Tribunal, com fundamento no disposto na Portaria TSE n. 399/2022 e Resolução TRE-RO n. 15/2022, e considerando o que consta do processo SEI n. 0002797-52.2021.6.22.8000, RESOLVE:
Art. 1º Conceder valores para custeio de auxílio-alimentação aos servidores abaixo descritos, denominados responsáveis financeiros, destinados a mesários e colaboradores (coordenadores de locais de votação, componentes das juntas apuradoras, membros de comissões, integrantes de equipes de apoio, motoristas, diretores de escolas, zeladoras e policiais militares), convocados pela Justiça Eleitoral para trabalhar nas atividades referentes ao 1º turno das Eleições 2022, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por benefício:
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MESÁRIOS COLABORADORES | |||||||
LISTA DOS RESPONSÁVEIS FINANCEIROS | |||||||
Eleições 2022 - 1º turno. | |||||||
ZONA | MUNICÍPIO | Responsável financeiro | Cargo / Função | CPF | Valor total 1º turno 2022 | Evento | |
1ª | GUAJARÁ-MIRIM e NOVA MAMORÉ | Janaína Pereira Silva | janaina.silva@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***62-04 | R$ 49.880,00 | 0854666 0854667 |
2ª | PORTO VELHO e ITAPUÃ DO OESTE | Flávio Ricardo Polizer | flavio.polizer@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***41-72 | R$ 83.920,00 | 0854157 0854158 |
3ª | PRESIDENTE MÉDICI | Marcio da Silva Vicente | marcio.vicente@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***62-72 | R$ 15.480,00 | 0852041 0852044 |
4ª | VILHENA | Fabíola Bernardo Canuto Franco Assunção | fabiola.canuto@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***41-49 | R$ 73.880,00 | 0851768 0851785 |
5ª | COSTA MARQUES e SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | Tânia Rozimar Alves | tania.alves@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***32-00 | R$ 26.000,00 | 0852313 0852314 |
6ª | PORTO VELHO | Narciso de Oliveira Freire Filho | narciso.freire@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***62-00 | R$ 78.360,00 | 0856704 0856706 0856824 |
7ª | ARIQUEMES | Neilce dos Santos Silva | neilce.santos@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***12-04 | R$ 64.680,00 | 0855234 0855238 |
8ª | COLORADO DO OESTE, CABIXI e CHUPINGUAIA | Marcel Barboza Ferreira | marcel.ferreira@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***55-04 | R$ 21.920,00 | 0851765 0851766 |
9ª | PIMENTA BUENO e PRIMAVERA DE RONDÔNIA | Ticiana Lippi Paulucci Conselvan | ticiana.conselvan@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***19-95 | R$ 34.720,00 | 0850034 0850045 0852705 0858123 0858131 |
10ª e 27ª | JARU, THEOBROMA e GOVERNADOR JORGE TEXEIRA | Leiliane Dias Cabral | leiliane.cabral@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***32-07 | R$ 54.080,00 | 0852957 0852958 |
11ª | CACOAL e MINISTRO ANDREAZZA | Cariny Baleeiro Tadiotto Cielo | cariny.cielo@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***02-10 | R$ 77.200,00 | 0850389 0850416 0850419 |
12ª | ESPIGÃO DO OESTE | José Barbosa Pereira Júnior | jose.pereira@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***92-68 | R$ 24.440,00 | 0833406 0833438 0854297 |
13ª | OURO PRETO DO OESTE e TEIXEIRÓPOLIS | José Bartolomeu da Silva Júnior | jose.bartolomeu@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***32-53 | R$ 27.400,00 | 0854185 0854186 |
15ª | NOVO HORIZONTE, CASTANHEIRAS, NOVA BRASILÂNDIA | Helber Medeiros Costa | helber.costa@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***02-34 | R$ 21.200,00 | 0855743 0855745 0864919 0865152 |
16ª | CEREJEIRAS, CORUMBIARA e PIMENTEIRAS DO OESTE | Cássio Ramos Félix | cassio.felix@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***32-20 | R$ 19.760,00 | 0852504 0852505 |
17ª | ALTA FLORESTA D'OESTE | Fabrício Zanetti Casagrande | fabricio.zanetti@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***02-63 | R$ 24.560,00 | 0852181 0852182 |
17ª | ALTA FLORESTA D'OESTE - Alimentação para os indígenas. | Fabrício Zanetti Casagrande | fabricio.zanetti@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***02-64 | R$ 3.800,00 | 0844283 |
18ª | ALVORADA DO OESTE e URUPÁ | Estevão Dias de Souza | estevao.souza@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***26-39 | R$ 16.240,00 | 0855841 0858676 |
19ª | SANTA LUZIA D'OESTE | Hiara de Brito Teixeira | hiara.teixeira@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***42-53 | R$ 27.240,00 | 0856051 0856075 0861400 0861412 |
20ª | PORTO VELHO | Socorro Maria Coelho Soares | socorro.soares@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***72-68 | R$ 64.760,00 | 0853687 0853709 |
21ª | PORTO VELHO e CANDEIAS DO JAMARI | João Paulo Rodrigues de Lima | joao.paulo@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***32-68 | R$ 64.120,00 | 0852531 0852532 |
25ª | ALTO PARAÍSO e MONTE NEGRO | Marcilio Faccin | marcilio.faccin@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***92-20 | R$ 20.960,00 | 0854827 0854840 |
26ª | CACAULÂNDIA, CUJUBIM e RIO CRESPO | Patrícia Pereira da Silva | patricia.silva@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***52-49 | R$ 17.960,00 | 0855256 0855352 |
28ª | MIRANTE DA SERRA, NOVA UNIÃO e VALE DO PARAÍSO | Vanusa Souza da cunha Rizzo | vanusa.rizzo@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***81-38 | R$ 24.000,00 | 0851888 0851891 |
29ª | ROLIM DE MOURA | Ivair Simão de Souza | ivair.simao@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***32-20 | R$ 34.280,00 | 0852265 0852266 |
30ª | JI PARANÁ | Osmaldo Rezende Duarte júnior | osmaldo.junior@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***04-53 | R$ 75.640,00 | 0853305 0853710 |
32ª | MACHADINHO D'OESTE e VALE DO ANARI | Robson Barbosa de Andrade | robson.andrade@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***12-91 | R$ 24.280,00 | 0851845 0851848 |
34ª | BURITIS e CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | Aldaleia Soares Maia | aldaleia.maia@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***02-10 | R$ 25.360,00 | 0852878 0852978 |
35ª | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ e SERINGUEIRAS | Rildo Cassiano | rildo.cassiano@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***02-06 | R$ 27.160,00 | 0852094 0852096 |
JECRIME | PORTO VELHO | Maiara Sales do Casal | maiara.casal@tre-ro.jus.br | JECRIME | ***82-22 | R$ 320,00 | 0841874 0841881 |
COSE | PORTO VELHO | Denilson Valadão da Costa | denilson.valadao@tre-ro.jus.br | COSE | ***62-91 | R$ 60.000,00 | 0841800 0841814 |
AUDITORIA DE URNAS | PORTO VELHO | Daniele Rosane de Melo Gomes | daniele.gomes@tre-ro.jus.br | CAUVE | ***22-07 | R$ 12.000,00 | 0842056 0842057 |
SUSTENTABILIDADE e ACESSIBILIDADE | PORTO VELHO | Solange Mendes Garcia | solange.garcia@tre-ro.jus.br | SESUA | ***12-34 | R$ 1.280,00 | 0871411 |
R$ 1.196.880,00 |
|
Art. 2º Será concedido o auxílio-alimentação somente aos colaboradores que fizerem jornada diária superior a 6 (seis) horas e cujas atividades estejam relacionadas aos atos preparatórios para às eleições e do dia da eleição.
Art. 3º É vedada a concessão do auxílio-alimentação aos magistrados, promotores e servidores em efetivo exercício no Tribunal Eleitoral.
Art. 4º O repasse ocorrerá por meio de “Ordem Bancária para Banco – OBB”, em nome dos responsáveis financeiros listados nesta portaria.
Art. 5º Compete ao responsável financeiro apresentar a prestação de contas, que será encaminhada à Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade – SAOFC até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a eleição, em arquivo digitalizado, por meio do processo eletrônico SEI, aberto, exclusivamente, para a prestação de contas.
Parágrafo único. Havendo segundo turno, as prestações de contas de ambos os turnos deverão ser apresentadas na mesma data, especificando-se em planilhas (Anexo IV da Resolução TRE-RO n. 15/2022) distintas para cada turno.
Art. 6º A prestação de contas será analisada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP, que emitirá parecer pela aprovação ou desaprovação.
§ 1º Emitido parecer pela aprovação, o ordenador de despesa homologará as contas e determinará a baixa de responsabilidade do responsável financeiro, publicando-se a decisão no Diário de Justiça Eletrônico.
§ 2º Emitido parecer pela desaprovação, o ordenador de despesa impugnará a prestação de contas e determinará a adoção das providências administrativas para apuração da responsabilidade do responsável financeiro ou de quem tenha efetuado o repasse dos recursos destinados à alimentação, visando o ressarcimento dos valores impugnados.
§ 3º Esgotadas as medidas administrativas tendentes ao ressarcimento dos valores, o ordenador de despesa determinará a instauração de Tomada de Contas Especial.
Art. 7º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.
Desembargador KIYOCHI MORI
Presidente
Este texto não substitui o publicado no DJE TRE-RO n. 185, de 05/09/2022, págs. 05/08.