
Tribunal Regional Eleitoral - RO
Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
Seção de Arquivo e Jurisprudência
EDITAL N. 01- 29ª ZE , DE 27 DE MARÇO DE 2026.
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS - 29ª ZE/RO
Por ordem do Exmo. Juiz Eleitoral da 29ª ZE/RO, Dr. Jeferson Cristi Tessila de Melo, na forma da lei, para ciência de quem o presente Edital vir ou tiver conhecimento QUE, em conformidade com o Parecer 3 da Comissão Permanente de Avaliação Documental do Tribunal Regional de Rondônia no processo eletrônico SEI n. 0000363-27.2026.6.22.8029 e, considerando o disposto Resolução CONARQ n. 40, de 9 de dezembro de 2014 e observância do teor da Resolução TRE-RO nº 38 /2016 que regulamenta o Programa de Gestão Documental no âmbito da JE de Rondônia e Instrução Normativa nº 5/2025 que dispõe sobre o Plano de Classificação Documental, decorridos 45 (quarenta e cinco) dias da publicação deste Edital, se não houver oposição, a 29ªZE Eleitoral de Rolim de Moura eliminará os documentos constantes da Listagem de Eliminação de Documentos que segue abaixo.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento ou cópia de documentos, mediante petição dirigida à chefia de cartório, desde que apresente a qualificação e demonstre a legitimidade do pedido.
Aos 27 de março de 2026, Eu, Ivair Simão de Souza, Chefe de Cartório, digitei e assino o presente edital, por ordem da autoridade judiciária.
LISTAGEM DE DOCUMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A SEREM ELIMINADOS – 29ª ZONA ELEITORAL/2026.
| CARTÓRIO ELEITORAL/SETOR | LISTAGEM Nº 01 | |||||
| CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATAS-LIMITES | ANO DESCARTE | UNIDADE DE ARQUIVAMENTO |
OBS./ JUSTIFICATIVA |
|
| QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | |||||
| 01.02.01 | Declaração de folga - Mesários 2013 | 03 anos: 2013 a 2016 | 2017 | 01 | Pasta | |
| 01.02.01 | Ofícios, editais de convocação de convenções, comunicados de realização de eventos. | 03 anos: 2016 a 2019 | 2020 | Ofícios, Editais, Comunicados. | ||
| 01.02.01 | Ofícios 03; 13; 22; 27; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41/2016/29ZeªZE/RO - atividades administrativas. | 03 anos: 2016 a 2019 | 2020 | Ofícios | ||
| 01.02.01 | Ofícios 01; 02; 05; 06; 08; 11; 12; 14; 15; 23; 25; 26/2016/29ZeªZE/RO - atividades administrativas. | 03 anos: 2016 a 2019 | 2020 | Ofícios | ||
| 01.02.01 | Ofício Circular 03/2016/29ZeªZE/RO - Informações eleitorais | 03 anos: 2016 a 2019 | 2020 | 10 vias | Ofícios | |
| 01.02.01 | Ofício Circular 04/2016/29ZeªZE/RO - Informações eleitorais | 03 anos: 2016 a 2019 | 2020 | 09 vias | Ofícios | |
| 01.02.01 | Ofício Circular 04/2016/GP - Informações eleitorais | 03 anos: 2016 a 2019 | 2020 | 02 vias | Ofícios | |
| 01.02.01 | Ofício Conjunto 01 e 04//2016/29ZeªZE/RO - Informações eleitorais | 03 anos: 2016 a 2019 | 2020 | Ofícios | ||
| 01.02.01 | Ofício 0084/2019/DIAP/PURO/PGU/AGU - Solicita informações - processo de Marismeire Aristides Ferreira Lima | 03 anos: 2019 a 2022 | 2023 | 01 | Ofício | |
| 02.06.05 | Programação de diárias 29ª ZE - 2014 | 06 anos: 2014 a 2020 | 2021 | 01 | Ofício | |
| 02.06.05 | Solicitação Diárias 340/2016 (2016) | 06 anos: 2016 a 2022 | 2023 | Formulários | ||
| 03.03.02 | Notas, comprovantes e cupons (2012 a 2014) - serviços terceirizados. | 05 anos: 2014 a 2019 | 2020 | Formulários | ||
| 03.04.03 | Controle de patrimônio - Termo de transferência interna 2010/017272. | 06 anos: 2010 a 2016 | 2017 | Formulários | ||
| 03.04.03 | Formulário de bens levantados (2011) | 06 anos: 2011 a 2017 | 2018 | Formulários | ||
| 03.04.03 | Controle de patrimônio - Termo de transferência interna 2013/001819. | 06 anos: 2013 a 2019 | 2020 | Formulários | ||
| 03.04.03 | Ofício 37/2013/29ªZE - Encaminhamento de bens permanentes. | 06 anos: 2013 a 2019 | 2020 | Ofício | ||
| 03.04.03 | Ofício 37/2013/29ªZE - Encaminhamento de bens permanentes. | 06 anos: 2013 a 2019 | 2020 | Ofício | ||
| 03.04.03 | Controle de patrimônio - Termo de transferência interna 2015/000919. | 06 anos: 2015 a 2021 | 2022 | Formulários | ||
| 03.04.05 | Controle uso veículos (2018) | 06 anos: 2018 a 2024 | 2025 | Formulário | ||
| 03.04.08 | Ofício 47/2015/DPE/RM/RO - Doação de bens | 06 anos: 2015 a 2021 | 2022 | Ofício | ||
| 05.02.03 | Portaria 41/2012 - Concede suprimento de fundos | 06 anos: 2012 a 2018 | 2019 | 01 | Portaria | |
| 05.02.03 | Comprovantes de pagamentos, notas fiscais e relatórios relativos ao suprimento de fundos. Anos 2016, 2017, 2018. | 06 anos: 2018 a 2024 | 2025 | 01 | Pasta | |
| 05.02.04 | Controle de entrega de auxílio alimentação - Eleições 2018. | 06 anos: 2018 a 2024 | 2025 | 33 | Pastas | |
| 06.02.01 | Cópia sentença (3-61.2011.622.0029) publicada em 2013 | 03 anos: 2013 a 2016 | 2017 | 01 | Pasta | |
| 06.02.01 | Cargas SADP 2016 | 03 anos: 2016 a 2019 | 2020 | 01 | Pasta | |
| 06.02.02 | Guia de postagens (2015) | 03 anos: 2015 a 2018 | 2019 | 01 | Pasta | |
| 11.02.01 | Comunicações de Partidos (2012) | 04 anos: 2012 a 2016 | 2017 | 07 | Ofícios | |
| 11.02.03 | Ficha de apoiamento Partido Liberal - PL (2015) | 04 anos: 2015 a 2019 | 2020 | Formulários | ||
| 11.02.03 | Ficha de apoiamento Partido Muda Brasil (2015) | 04 anos: 2015 a 2019 | 2020 | Formulários | ||
| 11.02.03 | Fiscalização Eleitoral pelas Coligações (2016) | 04 anos: 2016 a 2020 | 2021 | 01 | Requerimento | |
| 11.02.03 | Requerimentos Partidos (2016) | 04 anos: 2016 a 2020 | 2021 | 03 | Requerimentos | |
| 11.04.01 | Cartas convocatórias mesários (2012) | 04 anos: 2012 a 2016 | 2017 | 01 | Caixa | |
| 11.04.01 | Lista de presença - treinamento mesários (2012) | 04 anos: 2012 a 2016 | 2017 | 01 | Pasta | |
| 11.04.01 | Cartas convocatórias mesários (2014) | 04 anos: 2014 a 2018 | 2019 | 01 | Caixa | |
| 11.04.01 | Lista de presença - treinamento mesários (2014) | 04 anos: 2014 a 2018 | 2019 | 01 | Pasta | |
| 11.04.01 | Relação de servidores, motoristas e veículos - Eleições 2016 | 04 anos: 2016 a 2020 | 2021 | 01 | Caixa | |
| 11.04.01 | Cartas convocatórias mesários (2016) | 04 anos: 2016 a 2020 | 2021 | 01 | Pasta | |
| 11.04.01 | Lista de presença - treinamento mesários (2016) | 04 anos: 2016 a 2020 | 2021 | 01 | Pasta | |
| 11.04.01 | Justificativa Eleitoral, Requerimentos de dispensa mesário, dispensa de multa (2016) | 04 anos: 2016 a 2020 | 2021 | Formulários | ||
| 11.04.01 | Solicitação de autorização mesário de outra ZE. (2016) | 04 anos: 2016 a 2020 | 2021 | Formulário | ||
| 11.04.01 | Pesquisa de satisfação Eleições 2016 | 04 anos: 2016 a 2020 | 2021 | Formulários | ||
| 11.04.01 | Ofícios relativos ao acompanhamento das Eleições (2018) | 04 anos: 2018 a 2022 | 2023 | Formulários | ||
| 11.04.01 | Relação de veículos e motoristas (2018) | 04 anos: 2018 a 2022 | 2023 | 01 | Pasta | |
| 11.04.01 | Cartas convocatórias mesários (2018) | 04 anos: 2018 a 2022 | 2023 | Formulários | ||
| 11.04.01 | Relação de mesários (2018) | 04 anos: 2018 a 2021 | 2022 | 01 | Pasta | |
| 11.04.01 | Relação de mesários (2020) | 04 anos: 2020 a 2024 | 2025 | 01 | Pasta | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2011): Lote 16 a 19/2011. | 04 anos: 2011 a 2015 | 2016 | 04 | Pastas | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2014): Lotes 19 a 20/2015. | 06 anos: 2014 a 2020 | 2021 | 02 | Pastas | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2015): Lotes 01/2015. | 06 anos: 2015 a 2021 | 2022 | 01 | Pasta | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2015): Lotes 02 a 33/2015. | 06 anos: 2015 a 2021 | 2022 | 01 | Pasta | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2015): Lotes 34 a 87/2015. | 06 anos: 2015 a 2021 | 2022 | 03 | Pastas | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2015): Lotes 88 a 101/2015. | 06 anos: 2015 a 2021 | 2022 | 01 | Pasta | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2015): Lotes 94 a 101/2015. | 06 anos: 2015 a 2021 | 2022 | 01 | Pasta | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2016) Lotes: 01/2016 a 08/2016. | 06 anos: 2016 a 2022 | 2023 | 02 | Pastas | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2016) Lotes: 09/2016 a 22/2016. | 06 anos: 2016 a 2022 | 2023 | 05 | Pastas | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2016) Lotes: 34/2016 a 37/2016. | 06 anos: 2016 a 2022 | 2023 | 04 | Pastas | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2016) Lotes: 38/2016. | 06 anos: 2016 a 2022 | 2023 | 01 | Pasta | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2016) Lotes: 41, a 45/2016. | 06 anos: 2016 a 2022 | 2023 | 01 | Pasta | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2016) Lotes: 46, 47, 49, 50, 51 e 52/2016. | 06 anos: 2016 a 2022 | 2023 | 01 | Pasta | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2016) Lotes: 01 a 38/2016. | 06 anos: 2016 a 2022 | 2023 | 01 | Pasta | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2017) Lotes: 01 a 08/2017. | 06 anos: 2017 a 2023 | 2024 | 02 | Pastas | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2017) Lotes: 11 a 14/2017. | 06 anos: 2017 a 2023 | 2024 | 01 | Pasta | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2017) Lotes: 15 a 21/2017. | 06 anos: 2017 a 2023 | 2024 | 02 | Pastas | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2017) Lotes: 22, 23, 24, 26 e 27/2017. | 06 anos: 2017 a 2023 | 2024 | 01 | Pasta | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2017) Lotes: 28 a 35/2017. | 06 anos: 2017 a 2023 | 2024 | 02 | Pastas | |
| 13.01.01 |
RAE e PETE (2017) Lote: 10/2017 Lotes: 36 a 41/2017 Lotes: 43 e 48/2017 Lotes: 50 a 52/2017 |
06 anos: 2017 a 2023 | 2024 | 01 | Caixa | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2017) Lotes: 53 a 63/2017 | 06 anos: 2017 a 2023 | 2024 | 01 | Caixa | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2017) Lotes: 64 a 75/2017 | 06 anos: 2017 a 2023 | 2024 | 01 | Caixa | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2017) Lotes: 76 a 88/2017 | 06 anos: 2017 a 2023 | 2024 | 01 | Caixa | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2017) Lotes: 89 a 95/2017 | 06 anos: 2017 a 2023 | 2024 | 01 | Caixa | |
| 13.01.01 | RAE e PETE (2018) Lotes: 02 a 35 e 42, 97, 99 e 102/2018. | 06 anos: 2018 a 2024 | 2025 | 02 | Caixas | |
| 13.01.01 | Edital de Publicação e Relação de requerimentos de alistamento eleitoral - Decisão Coletiva (2017) | 06 anos: 2017 a 2023 | 2024 | 01 | Pasta | |
| 13.01.05 | Multas de Ausência ao Pleito | 08 anos: 2015 a 2023 | 2024 | 02 | Caixa | |
| 13.01.05 | Justificativa Ausência urnas (2014) | 08 anos: 2014 a 2022 | 2023 | 01 | Caixa | |
| 13.01.05 | Justificativa Ausência urnas (2015) | 08 anos: 2015 a 2023 | 2024 | 01 | Pasta | |
| 13.01.05 | Justificativa Ausência urnas (2016) | 08 anos: 2016 a 2024 | 2025 | 01 | Caixa | |
| 13.01.06 | Of. 086/2012 - Cartório Nova Estrela | 08 anos: 2012 a 2020 | 2021 | 01 | Ofício | |
| 13.01.06 | Of. 039/2014 - Cartório Nova Estrela | 08 anos: 2014 a 2022 | 2023 | 01 | Ofício | |
| 13.01.06 | Ofício 20; 32; 35; 41/2016/29ZeªZE/RO | 08 anos: 2016 a 2024 | 2025 | Ofícios | ||
| 13.01.06 | Ofícios (2016) - TJ - Solicitação de informações | 08 anos: 2016 a 2024 | 2025 | 01 | Ofício | |
| 13.01.06 | Ofícios (2016) - MP - Solicitação de informações | 08 anos: 2016 a 2024 | 2025 | 01 | Ofício | |
| 13.01.06 | Ofícios (2015) - TJ - Solicitação de endereços | 08 anos: 2015 a 2023 | 2024 | 15 | Ofícios | |
| 13.01.06 | Ofício (2015) - MPF - Solicitação Certificado anual de vistoria do Corpo de Bombeiros | 08 anos: 2015 a 2023 | 2024 | 01 | Ofício | |
| 13.01.06 | Ofício (2015) - Sejus - Solicitação. | 08 anos: 2015 a 2023 | 2024 | 01 | Ofício | |
| 13.01.06 | Ofício (2015) - MP - Solicitação. | 08 anos: 2015 a 2023 | 2024 | 01 | Ofício | |
| 13.01.06 | Ofício (2015) - TJ - Lançamento ASE 388 | 08 anos: 2015 a 2023 | 2024 | 01 | Ofício | |
| 13.01.06 | Ofício (2015) - Sec. meio ambiente - Resposta de informações. | 08 anos: 2015 a 2023 | 2024 | 01 | Ofício | |
| 13.01.06 | Ofícios (2014) - TJ - Solicita correção no infodip | 08 anos: 2014 a 2022 | 2023 | 01 | Ofício | |
| 13.01.07 | Zerésima Eleições, BUs (2012) | 10 anos: 2012 a 2022 | 2023 | Formulários | ||
| 13.01.07 | Zerésima Eleições 2014 | 10 anos: 2014 a 2024 | 2025 | 01 | Caixa | |
Unidade de Arquivamento |
Quantidade Total |
Cálculo (metros lineares) |
|---|---|---|
Caixas |
13 unidades |
13 x 0,18 = 2,34 metros lineares |
Pastas |
78 unidades |
78 x 0,06 = 4,68 metros lineares |
Ofícios/Formulários Avulsos |
30 itens/lotes |
0,15 metros lineares (estimado) |
TOTAL |
7,17 metros lineares |
Este texto não substitui o publicado no DJE TRE-RO n. 57, de 30/03/2026, págs. 78/79.

