Recursos Arrecadados a Título de Pena de Prestação Pecuniária
| Resolução CNJ 558/2024 Prestações Pecuniárias 2024/2025 | ||||
| ZONA | MUNICÍPIO | PROCESSO Nº | VALOR (R$) | ENTIDADE/DESTINAÇÃO | 
| 1ª | GUAJARÁ-MIRIM | De acordo com a zona, “não houve até o presente momento o interesse de nenhuma entidade. Eventuais valores ficam na Instituição Financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.” | ||
| 2ª | PORTO VELHO | 0000026-44.2018.6.22.0002 | 2.350,00 | Hospital Santa Marcelina | 
| 0600489-24.2024.6.22.0002 | 4.800,00 | Núcleo de Apoio à Criança com Câncer | ||
| 0600488-39.2024.6.22.0002 | 1.520,00 | Núcleo de Apoio à Criança com Câncer | ||
| 0600486-69.2024.6.22.0002 | 320,00 | Núcleo de Apoio à Criança com Câncer | ||
| 0600490-09.2024.6.22.0002 | 2.966,66 | Núcleo de Apoio à Criança com Câncer | ||
| 0600484-02.2024.6.22.0002 | 800,00 | Núcleo de Apoio à Criança com Câncer | ||
| 0600492-76.2024.6.22.0002 | 1.020,00 | Núcleo de Apoio à Criança com Câncer | ||
| 0600482-32.2024.6.22.0002 | 21.666.65 | Núcleo de Apoio à Criança com Câncer | ||
| 0600500-53.2024.6.22.0002 | 2.400,00 | Casa Família Roseta | ||
| 0600502-23.2024.6.22.0002 | 1.066,64 | Casa Família Roseta | ||
| 0600487-54.2024.6.22.0002 | 7.200,00 | Núcleo de Apoio à Criança com Câncer | ||
| 3ª | JI-PARANÁ | Não recebeu recursos na data | ||
| 4ª | VILHENA | 0600008-21.2025.622.0004 | 02 salários mínimos | Lar dos Idosos Maria Tereza da Lamarta | 
| 0600417-31.2024.622.0004 
 | 01 salário mínimo | IFRO campus Vilhena | ||
| 0600444-14.2024.622.0004 | 3.000,00 | Associação Protetora dos Animais "Patinha Feliz" | ||
| 0600443-29.2024.622.0004 | 3.000,00 | Associação Bushidô de Cultura e Artes Marciais | ||
| 0600418-16.2024.622.0004 | 02 salários mínimos | Lar dos Idosos Maria Tereza da Lamarta | ||
| 5ª | COSTA MARQUES | 00600438-04.2024.6.22.0005 | 706,00 | Lar dos Idosos Maria Tereza da Lamarta | 
| 0600437-19.2024.6.22.0005 | 706,00 | Lar dos Idosos Maria Tereza da Lamarta | ||
| 0600439-86.2024.6.22.0005 | 706,00 | Lar dos Idosos Maria Tereza da Lamarta | ||
| 6ª | PORTO VELHO | Não recebeu recursos na data | ||
| 7ª | Não recebeu recursos na data | |||
| 8ª | Não recebeu recursos na data | |||
| 9ª | PIMENTA BUENO | 0600534-07.2024.6.22.0009 | 4.236,00 | Pena Convertida em pena restritiva de direitos. Valores recolhidos a título de prestação pecuniária encaminhados à Vara Criminal de Pimenta Bueno-RO. | 
| 10ª | JARU | 0600353-03.2024.6.22.0010 | 2.824,00 | O valor está depositado na conta vinculada aberta naquele juízo. | 
| 0600352-18.2024.6.22.0010 | 1.533,18 | Valor está depositado na conta vinculada conta vinculada 00000068-3 | ||
| 11ª | CACOAL | 0600002-90.2025.6.22.0011 | 15.180,00 | Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal/CERNIC | 
| 12ª | ESPIGÃO DO OESTE | 0600003-72.2025.6.22.0012 | 2.660,25 | ---- | 
| 13ª | OURO PRETO DO OESTE | 0600410-12.2024.6.22.0013 | 5.648,00 | Associação Pestalozzi de Ouro Preto do Oeste | 
| 0600425-78.2024.6.22.0013 | 3.036,00 | Associação Johann Heinrich Pestalozzi de Ouro Preto do Oeste | ||
| 15ª | ROLIM DE MOURA | Não recebeu recursos na data | ||
| 16ª | CEREJEIRAS | Não recebeu recursos na data | ||
| 17ª | ALTA FLORESTA DO OESTE | Não recebeu recursos na data | ||
| 19ª | SANTA LUZIA DO OESTE | Não recebeu recursos na data | ||
| 20ª | PORTO VELHO | 0600013-63.2023.6.22.0020 | 2.824,00 | Casa Família Roseta | 
| 21ª | PORTO VELHO | 0600095-85.2022.6.22.0002 | 12.120,00 | Hospital Santa Marcelina de Porto Velho | 
| 0600008-03.2020.6.22.0002 | 1.320,00 | Hospital Santa Marcelina de Porto Velho | ||
| 25ª | ARIQUEMES | Não recebeu recursos na data | ||
| 26ª | ARIQUEMES | Não recebeu recursos na data | ||
| 27ª | JARU | Não recebeu recursos na data | ||
| 28ª | OURO PRETO DO OESTE | Não recebeu recursos na data | ||
| 29ª | ROLIM DE MOURA | Não recebeu recursos na data | ||
| 30ª | JI-PARANÁ | 0600458-17.2024.6.22.0030 | 1.129,60 | O valor foi depositado em conta judicial à Ordem da Justiça Eleitoral, sob o Código de Receita 508. O recurso arrecadado ainda não foi repassado a qualquer entidade beneficente. | 
| 32ª | MACHADINHO DO OESTE | Não recebeu recursos na data | ||
| 34ª | BURITIS | Não recebeu recursos na data | ||
| 35ª | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | Não recebeu recursos na data | ||




 Fale conosco (Ouvidoria)
                Fale conosco (Ouvidoria)
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?