Demonstrativos - prestação de contas 2014
Íntegra da Prestação de Contas Anual e Demonstrativos dos partidos de 2014.
Os arquivos estão em formato PDF.
| SIGLA | PARTIDO | Nº PROCESSO |
| PMDB | PARTIDO DO MOV. DEM. BRASILEIRO | 0000261-34.2015.6.00.0000 |
| PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 0000251-87.2015.6.00.0000 |
| PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 0000239-73.2015.6.00.0000 |
| PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0000258-79.2015.6.00.0000 |
| DEM | DEMOCRATAS | 0000250-05.2015.6.00.0000 |
| PC do B | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0000267-41.2015.6.00.0000 |
| PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0000268-26.2015.6.00.0000 |
| PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 0000271-78.2015.6.00.0000 |
| PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 0000247-50.2015.6.00.0000 |
| PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 0000226-74.2015.6.00.0000 |
| PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0000244-95.2015.6.00.0000 |
| PRP | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | 0000218-97.2015.6.00.0000 |
| PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | 0000260-49.2015.6.00.0000* |
| PV | PARTIDO VERDE | 0000266-56.2015.6.00.0000 |
| PT do B | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 0000254-42.2015.6.00.0000 |
| PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 0000270-93.2015.6.00.0000 |
| PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIFICADO | 0000245-80.2015.6.00.0000 |
| PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 0000263-04.2015.6.00.0000 |
| PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 0000253-57.2015.6.00.0000 |
| PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE | 0000241-43.2015.6.00.0000 |
| PSDC | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 0000248-35.2015.6.00.0000 |
| PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0000264-86.2015.6.00.0000 |
| PTN | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | 0000256-12.2015.6.00.0000 |
| PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 0000265-71.2015.6.00.0000 |
| PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | 0000211-08.2015.6.00.0000 |
| PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 0000237-06.2015.6.00.0000 |
| PR | PARTIDO DA REPÚBLICA | 0000262-19.2015.6.00.0000* |
| PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 0000249-20.2015.6.00.0000 |
| PPL | PARTIDO PÁTRIA LIVRE | 0000230-14.2015.6.00.0000 |
| PEN | PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL | 0000257-94.2015.6.00.0000. |
| PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 0000246-65.2015.6.00.0000 |
| SD | SOLIDARIEDADE | 0000255-27.2015.6.00.0000 |
* a ser incluído no PJE
| DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
| PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
| PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
| PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
| PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
| PROS | SD |
|
|
|
| DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
| PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
| PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
| PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
| PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
| PROS | SD |
| DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
| PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
| PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
| PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
| PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
| PROS | SD |
| DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
| PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
| PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
| PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
| PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
| PROS | SD |
| DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
| PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
| PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
| PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
| PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
| PROS | SD |
Distribuição de Fundo Partidário
Demonstrativos de distribuição do Fundo Partidário de órgãos estaduais à órgãos municipais.
Atualização até 30/10/2015
| Partido | Repasse do Diretório Nacional ao Diretório Regional | Repasse do Diretório Regional aos Diretórios Municipais | SADP | Fls |
| PRTB | Não Apresentou Contas | Não Apresentou Contas | ||
| PSC | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Apresentou Contas | ||
| PTdoB | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Apresentou Contas | ||
| PCdoB | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Apresentou Contas | ||
| PMN | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Apresentou Contas | ||
| PRP | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Apresentou Contas | ||
| PCB | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Apresentou Contas | ||
| PTC | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Apresentou Contas | ||
| PPL | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Apresentou Contas | ||
| PMDB | 525.966,76 | Guajará Mirim - R$5.000,00 | 4.030/2015 | 17 |
| PRB | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Efetuou Repasse | 4.470/2015 | 26 |
| PEN | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Efetuou Repasse | 13.925/2015 | 18 |
| PTN | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Efetuou Repasse | 4.372/2015 | 31 |
| PSDC | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Efetuou Repasse | 5.055/2015 | 53 |
| DEM | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Efetuou Repasse | 4359/2015 | 13 |
| PR | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Efetuou Repasse | 4.294/2015 | 20 |
| PTB | 190.800,00 | Não Efetuou Repasse | 4.288/2015 | 53 |
| PT | 219.761,46 | Não Efetuou Repasse | 4.299/2015 | 12 |
| PSB | 137.414,29 | Não Efetuou Repasse | 4.298/2015 | 12 |
| PP | 610.000,00 | Não Efetuou Repasse | 3.833/2015 | 54 |
| PSD | 327.000,00 | Não Efetuou Repasse | 4.370/2015 | 35 |
| PSDB | 323.263,43 | Não Efetuou Repasse | 4367/2015 | 18 |
| PV | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Efetuou Repasse | 4.317/2015 | 13 |
| PSTU | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Efetuou Repasse | 4.245/2015 | 18 |
| PHS | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Efetuou Repasse | 5.191/2015 | 11 |
| PSOL | 23.346,84 | Não Efetuou Repasse | 4.185/2015 | 50 |
| PROS | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Efetuou Repasse | 2.678/2015 | 83 |
| PPS | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Efetuou Repasse | 15.434/2015 | 19 |
| PSL | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Efetuou Repasse | 12.548/2015 | 13 |
| PDT | 225.000,00 | Não Efetuou Repasse | 4.364/2015 | 15 |
| SD | NÃO RECEBEU REPASSSE DO FUNDO | Não Efetuou Repasse | 4.368/2015 | 22 |
Fonte: ASSAUD/SEAUD/CCIA/TRE-RO

