Relação de pontos de transmissão
Eleições 2018
Relação de Pontos de Transmissão de Dados
ZONA | PONTO DE TRANSMISSÃO | MUNICIPIO | TECNOLOGIA |
01ª | Escola Cassimiro de Abreu | Nova Mamoré | JE-Connect |
01ª | Dist. Surpresa - Escola Salomão Justiniano de Melgar | Guajará-Mirim | BGAN |
01ª | Dist. Ricardo Franco - Escola 05 de Julho | Guajará-Mirim | BGAN |
01ª | TI Santo André - Escola Abrao Koop | Guajará-Mirim | BGAN |
01ª | TI Rio Negro Ocaia - Escola Possidonio Bastos | Guajará-Mirim | BGAN |
01ª | Dist. Nova Dimensão Lh28 - Esc. Onorina de Souza | Nova Mamoré | BGAN |
01ª | Escola Candido Rondon (3ª Linha do Ribeirão) | Nova Mamoré | BGAN |
01ª | Dist. Jacinópolis - Escola Pedro Mendes Cardoso | Nova Mamoré | BGAN |
02ª | JOSÉ DE FREITAS - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | BGAN |
02ª | RIACHO AZUL - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | BGAN |
02ª | ESCOLA JOSÉ RODRIGUES - MUNICIPAL | Porto Velho | BGAN |
02ª | CECILIA MEIRELES - ESCOLA MUNICIPAL | Itapuã do Oeste | BGAN |
02ª | MONTEIRO LOBATO - ESCOLA MUNICIPAL | Itapuã do Oeste | BGAN |
02ª | Carmela Dutra Instituto Estadual | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | Marechal Castelo branco - Escola Estadual | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | Instituto Laura Vicuna - Escola Particular | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | Barão dos Solimões - Escola Estadual | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | Nações unidas - Escola Estadual | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | Padre Moretti - centro educacional (samaritana) | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | São Sebastiao I - Escola Estadual | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | DR OSWALDO PIANA - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | MURILO BRAGA - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | MARIA IZAURA DA COSTA CRUZ - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | RIO MADEIRA - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | TIRADENTES - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | JONH KENNEDY - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | INTERAÇÃO - PARTICULAR | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | 21 DE ABRIL - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | MAJOR GUAPINDAIA - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | ERMELINDO MONTEIRO BRASIL - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | ENGENHO DO MADEIRA - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | NACIONAL - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | JOSE OTINO DE FREITAS - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | ESCOLA SANTA MARCELINA (BRASÍLIA) | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | IFRO - INSTITUTO DE EDUC. CIÊNCIA E TEC. DE RONDONIA | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | LUIZ SOARES DE CÁSSIA - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | PROF. FLORA CALHEIROS COTRIN - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | QUATRO DE JANEIRO - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | ROBERTO DUARTE PIRES - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | PÉ DE MURICI - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | ELOISA BENTES RAMOS - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO PIRES | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | DARCY RIBEIRO - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | JOÃO RIBEIRO - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | PEDRO TAVARES BATALHA - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
02ª | DR CUSTODIO - ESCOLA MUNICIPAL | Itapuã do Oeste | JE-Connect |
02ª | PAULO FREIRE - ESCOLA ESTADUAL | Itapuã do Oeste | JE-Connect |
02ª | SOSSEGO DA MAMAE - ESCOLA MUNICIPAL | Itapuã do Oeste | JE-Connect |
02ª | JOAO FRANCISCO CORREIA - ESCOLA ESTADUAL | Itapuã do Oeste | JE-Connect |
04ª | Dist. Nova Conquista | Vilhena | JE-Connect |
05ª | Esc. Ilton José Martins | Costa Marques | BGAN |
05ª | Esc. Municipal Pereira e Caceres (Porto Murtinho) | São Francisco do Guaporé | BGAN |
05ª | Esc. Mun. Euclides da Cunha - (Pedras Negras) | São Francisco do Guaporé | BGAN |
05ª | Forum (Tribunal do Júri) | São Francisco do Guaporé | JE-Connect |
06ª | Escola Marechal Cândido Rondon - Dist. Abunã | Porto Velho | BGAN |
06ª | Escola Barão do Rio Branco - Dist. Fortaleza do Abunã | Porto Velho | BGAN |
06ª | Escola Santa Júlia - Taquara | Porto Velho | BGAN |
06ª | Assoc. dos Moradores da LH01 - Dist. União Bandeirantes | Porto Velho | BGAN |
06ª | Escola Rio Pardo - Dist. Rio Pardo | Porto Velho | BGAN |
06ª | Associação Marco Azul - Comunidade Marco Azul | Porto Velho | BGAN |
06ª | Escola Flor do Cupuaçu - Reassentamento Santa Rita | Porto Velho | BGAN |
06ª | Aldeia Central – T.I. Karitiana - Aldeia Karitiana | Porto Velho | BGAN |
06ª | Escola Maria Jacira Feitosa - Dist. Nova Califórnia | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola 13 de Maio - Dist. Extrema | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Jayme Peixoto de Alencar - Dist. Extrema | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Maria Casaroto Abati - Dist. Vista Alegre do Abunã | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Cora Coralina - Dist. Jacy Paraná | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Maria Nazaré dos Santos - Dist. Jacy Paraná | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola 3 de Dezembro - Dist. União Bandeirantes | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola César Freitas Cassol - Dist. União Bandeirantes | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Nossa Senhora de Nazaré - Dist. Nova Mutum | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Colégio Dom Bosco | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Getúlio Vargas | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Padre Chiquinho | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Franklin Delano Roosevelt | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Colégio Rio Branco | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Bela Vista | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Nossa Senhora das Graças | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Capitão Cláudio Manoel da Costa | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Saul Bennesby | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Colégio Classe A – Unidade II | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Colégio Militar Tiradentes VII | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Manoel Aparício Nunes Almeida | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola João Afro Viera | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Eduardo Lima e Silva | Porto Velho | JE-Connect |
06ª | Escola Flor de Laranjeira | Porto Velho | JE-Connect |
07ª | Escola Padre Ângelo Spadari - Dist. Bom Futuro | Ariquemes | JE-Connect |
07ª | Escola Arco-Íris | Ariquemes | JE-Connect |
07ª | Escola Mafalda Rodrigues | Ariquemes | JE-Connect |
08ª | Ciretran | Cabixi | JE-Connect |
08ª | Colégio Moacyr Caramelo | Chupinguaia | JE-Connect |
09ª | Assentamento Marcos Freire | Pimenta Bueno | BGAN |
09ª | Escola Águia Dourada | Pimenta Bueno | JE-Connect |
09ª | Escola Dominical Vitória | Pimenta Bueno | JE-Connect |
09ª | Escola Emanuel Osvaldo Moreira | Pimenta Bueno | JE-Connect |
09ª | Escola Luis Cabral | Pimenta Bueno | JE-Connect |
09ª | Escola União do Calcário | Pimenta Bueno | JE-Connect |
09ª | Dist. Urucumacuã | Pimenta Bueno | JE-Connect |
09ª | Escola Estacio de Sá | Primavera de Rondônia | JE-Connect |
09ª | Escola Jose Severino | Primavera de Rondônia | JE-Connect |
10ª | Escola Municipal Jaru - Uaru do pedro | Jaru | JE-Connect |
10ª | Escola Estadual Pedro Vieira de Melo | Jaru | JE-Connect |
10ª | Escola Josue Montello | Jaru | JE-Connect |
10ª | Escola Marechal Costa e Silva | Jaru | JE-Connect |
11ª | Escola Municipal Nilo Coelho | Ministro Andreazza | JE-Connect |
12ª | ROOSEVELT - ALDEIA INDÍGENA - CINTA LARGA | Espigão do Oeste | BGAN |
12ª | Maria Rosa de Oliveira | Espigão do Oeste | JE-Connect |
12ª | TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - ESCOLA ESTADUAL | Espigão do Oeste | JE-Connect |
12ª | AURELIO BUARQUE DE HOLANDA - ESCOLA MUNICIPAL | Espigão do Oeste | JE-Connect |
13ª | Escola Estadual Professora Maria de Matos e Silva | Dist. Rondominas | JE-Connect |
13ª | Escola Estadual Pioneira | Teixeirópolis | JE-Connect |
15ª | Escola Eugênio Lazarin | Castanheira | JE-Connect |
15ª | Escola Francisca Julia da Silva | Castanheira | JE-Connect |
15ª | Escola Américo Brasiliense | Novo Horizonte do Oeste | JE-Connect |
15ª | Escola Marechal Cândido Rondon | Novo Horizonte do Oeste | JE-Connect |
16ª | Escola Helicônia | Corumbiara | JE-Connect |
16ª | Escola Osvaldo Piana | Corumbiara | JE-Connect |
16ª | Escola Inácio de Castro | Pimenteiras do Oeste | JE-Connect |
17ª | Escola Municipal Ana Nery - Porto Rolim | Alta Floresta D'oeste | BGAN |
17ª | IZIDORO STEDILLE - ESCOLA MUNICIPAL | Alta Floresta D'oeste | BGAN |
17ª | PADRE FEIJO - ESCOLA MUNICIPAL - FILADÉLFIA | Alta Floresta D'oeste | BGAN |
17ª | BOATT GERAINNY - ESCOLA ESTADUAL - ALDEIA SAO LUIZ | Alta Floresta D'oeste | BGAN |
17ª | KON' COATT TUPARI - ESCOLA ESTADUAL - ALDEIA CAJUÍ | Alta Floresta D'oeste | BGAN |
17ª | Escola Municipal Maria de Souza Pego - GEASA | Alta Floresta D'oeste | JE-Connect |
17ª | PEDRO ALEIXO - ESCOLA MUNICIPAL - SANTO ANTÔNIO | Alta Floresta D'oeste | JE-Connect |
17ª | Cartório/Forum Justiça Comum | Alta Floresta D'oeste | JE-Connect |
20ª | GENERAL OSORIO - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | BGAN |
20ª | HENRIQUE DIAS - ESCOLA MUNICIPAL - DIST SÃO CARLOS | Porto Velho | BGAN |
20ª | PAPAGAIOS - ESC. AQUILES CHAVES PARAGUASSU | Porto Velho | BGAN |
20ª | MARIA ANGELICA QUEIROZ | Porto Velho | BGAN |
20ª | MANOEL MACIEL NUNES - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | BGAN |
20ª | DEIGMAR MORAES DE SOUZA - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | BGAN |
20ª | JOAO DE BARROS GOUVEIA - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | BGAN |
20ª | FRANCISCO BRAGA - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | BGAN |
20ª | ESCOLA CASTRO ALVES - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | BGAN |
20ª | ANA ADELAIDE - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | BGAN |
20ª | GOVERNADOR PETRONIO BARCELOS - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | GOVERNADOR ARAÚJO LIMA - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | COLEGIO ADVENTISTA - PRIVADO | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | HERBERT DE ALENCAR - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | MARIA CARMOSINA PINHEIRO - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | ULISSES GUIMARAES - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | PROFESSOR ORLANDO FREIRE - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | SESI - CENTRO EDUC. DR GILBERTO MENDES DE AZEVEDO | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | ESCOLA PADRÃO - ENGENHEIRO FRANCISCO ERSE | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | FRANCISCO ELENILSON NEGREIROS - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | JUSCELINO KUBTSCHECK - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | CUJUBIM-GRANDE - EE RAIMUNDO NONATO V. DA SILVA | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | UNIÃO - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES TERRA SANTA | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | DOM PEDRO I - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | HÉLIO NEVES BOTELHO - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | TANCREDO NEVES - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | JOAQUIM VICENTE RONDON - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | TUCUMÃ - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | HEITOR VILLA LOBOS - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | CANTO DO UIRAPURU - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | RIO GUAPORE - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | JOÃO BENTO DA COSTA - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | 1422-ESTRELA DO AMANHA - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | MANOEL GRANGEIRO - ESCOLA MUNICIPAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | MARIA DE NAZARÉ - CENTRO EDUCACIONAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | JORGE VICENTE SALAZAR DOS SANTOS - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | JESUS BURLAMAQUI HOSANNAH - ESCOLA ESTADUAL | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | PENITENCIÁRIA DE MÉDIO PORTE - PANDINHA | Porto Velho | JE-Connect |
20ª | UNIDADE SENTENCIADA I | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Esc. Candido Giacomett - Flor do Amazonas | Candeias do Jamari | BGAN |
21ª | Escola Mário Covas - Vila Samuel | Candeias do Jamari | BGAN |
21ª | Escola PA Jequitiba | Candeias do Jamari | BGAN |
21ª | Escola 12 de Outubro | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola Risoleta Neves | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola Padre Geovani | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola Wadih Darwich | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola Pingo de Gente | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola Daniel Nery | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola São Luiz | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola Ulisses Soares Ferreira | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola Mariana | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola Jânio da Silva Quadros | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola Bom Princípio | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola Estela de Araújo Compasso | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola Marcos Freire | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola Paulo Nunes Leal | Porto Velho | JE-Connect |
21ª | Escola Carlos Drumond de Andrade | Candeias do Jamari | JE-Connect |
21ª | Escola Jonathas Coelho Neiva - Dist. Triunfo | Candeias do Jamari | JE-Connect |
25ª | Escola Padre Ângelo Spadari | Alto Paraíso | JE-Connect |
25ª | Escola Maurício de Nassau | Alto Paraíso | JE-Connect |
25ª | Escola Tereza Cristina | Alto Paraíso | JE-Connect |
25ª | Escola Santa Marcelina | Alto Paraíso | JE-Connect |
25ª | Escola Aurélio Buarque de Holanda Ferreira | Monte Negro | JE-Connect |
25ª | Escola Mário Palmério | Monte Negro | JE-Connect |
26ª | Escola Estadual Francisco Mignone | Rio Crespo | JE-Connect |
26ª | Escola Francisco Lisboa | Cujubim | JE-Connect |
26ª | Escola Freire Henrique de Coimba | Cacaulândia | JE-Connect |
27ª | Escola Estadual Costa Junior | Governador Jorge Teixeira | JE-Connect |
27ª | Escola Estadual Primavera | Theobroma | JE-Connect |
28ª | Escola Estadual Maria Goretti | Nova União | JE-Connect |
28ª | Escola Estadual Tubarão | Vale do Paraíso | JE-Connect |
28ª | Escola Jorge Teixeira | Vale do Paraíso | JE-Connect |
28ª | Escola Estadual Migrantes | Mirante da Serra | JE-Connect |
28ª | Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau | Mirante da Serra | JE-Connect |
29ª | Escola Estadual José Rosales dos Santos | Rolim de Moura | JE-Connect |
32ª | Escola Municipal Carlos Chagas | Machadinho d'Oeste | BGAN |
32ª | Escola Municipal João Paulo II | Machadinho d'Oeste | BGAN |
32ª | Escola Municipal Padre Angelo Cerri | Machadinho d'Oeste | BGAN |
32ª | Escola Estadual Bartolomeu Lourenço de Gusmão | Vale do Anari | JE-Connect |
34ª | Escola 15 de Outubro | Campo Novo de Rondônia | JE-Connect |
35ª | Posto de Atendimento Eleitoral em Seringueiras | Seringueiras | JE-Connect |
03ª | Posto de Atendimento Eleitoral | Presidente Médici | JE-Connect |
